Рейтинг сформирован по лигам и возрастам на основании соревнований по настольному теннису за 2017 - 2018 г.
Ответственный за составление и ведение рейтинга ФНТ г.Кемерово Свидинский А.В.
Фалилия | Имя | 01.авг | |
Отчество | 2018 | ||
ПЕРВАЯ ЛИГА | |||
650≤R (1 разр, кмс) | |||
20-29 лет. | 1989-1998 г.р. | ||
1 | ПРИВАЛОВ | Дмитрий | 752 |
Евгеньевич | |||
2 | ЗУБОВ | Илья | 737 |
Максимович | |||
3 | МИЛЕНЬКИЙ | Илья | 731 |
Олегович | |||
4 | НЕВЕРОВ | Кирилл | 703 |
Игореви | |||
5 | ДВОЙЧЕНКО | Михаил | 689 |
Евгеньевич | |||
6 | КУЗНЕЦОВ | Никита | 661 |
Витальевич | |||
30-39 лет. | 1979-1988 г.р. | ||
1 | ИВАНОВ | Константин | 804 |
Станиславов | |||
2 | МАНГАДАШ | Сергей | 738 |
Владимиров | |||
3 | СОКОЛОВ | Андрей | 722 |
Сергеевич | |||
4 | КОБЫЛЯНСКИЙ | Дмитрий | 720 |
Михайлович | |||
5 | ТОЛСТИКОВ | Валентин | 715 |
Яковлевич | |||
6 | РАФИКОВ | Константин | 712 |
Анатольевич | |||
7 | АВЕРИН | Константин | 703 |
Федорович | |||
8 | МИЛОВАНОВ | Андрей | 702 |
Викторович | |||
9 | ОПАРИН | Станислав | 684 |
Владимиров | |||
10 | БАЛАБУРКИН | Евгений | 676 |
Леонидови | |||
11 | ДУДКИН | Никита | 675 |
Викторович | |||
12 | КАЯТКИН | Виктор | 664 |
Сергеевич | |||
13 | СЕМЕНЬКОВ | Александр | 653 |
Викторович | |||
40-49 лет. | |||
1969-1978 г.р. | |||
1 | ТАМПЛОН | Эдуард | 726 |
Владимиров | |||
2 | БОХОНЕЦ | Павел | 701 |
Николаевич | |||
3 | ДВОЙЧЕНКО | Евгений | 680 |
Анатольевич | |||
50-59 лет. | 1959-1968 г.р. | ||
1 | НЕВЕРОВ | Игорь | 790 |
Васильевич | |||
2 | ВАРЫГИН | Павел | 704 |
Вадимович | |||
3 | ТЕН | Станислав | 697 |
Борисович | |||
4 | КОПЕЙКИН | Александр | 681 |
Анатольевич | |||
5 | ГАЗИН | Вадим | 678 |
Георгиевич | |||
6 | БОБРОВ | Андрей | 672 |
Петрович | |||
7 | ШАРАФУТДИН | Ибрагим | 655 |
Зякиевич | |||
8 | КОЛЕСНИК | Сергей | 652 |
Александров | |||
60-69 лет. | 1949-1958 г.р. | ||
1 | КАРАТЕЕВ | Евгений | 692 |
Иванович | |||
2 | БОБРОВ | Михаил | 690 |
Александрович | |||
3 | СВЕТЛИЧНЫЙ | Виктор | 679 |
Иванович | |||
4 | АРЕВКОВ | Павел | 675 |
Васильевич | |||
ВТОРАЯ ЛИГА | |||
550≤R<650 (1 разр.) | |||
До 20 лет | 1999 г.р. и позднее | ||
1 | ЗОЛОТАРЕВ | Даниил | 628 |
Николаевич | |||
2 | ШЕВЦОВА | Дарья | 619 |
Павловна | |||
3 | БАТАЛОВ | Кирилл | 619 |
Вячеславович | |||
4 | ПРЫЩЕНКО | Влад | 617 |
Юрьевич | |||
5 | БУНИН | Михаил | 614 |
Сергеевич | |||
6 | МАЛЬЦЕВА | Юлия | 610 |
7 | БАЛАНДИНА | Екатерина | 602 |
Евгеньевна | |||
8 | МАСЛОВ | 596 | |
9 | ДРОКОВ | Дмитрий | 584 |
Алексеевич | |||
10 | МИРОШНИЧЕНКО | Инеза | 570 |
Тамазовна | |||
11 | ПАПАНИНА | Анастасия | 553 |
Евгеньевнаа | |||
12 | ТАСКАЕВА | 552 | |
20-29 лет. | 1989-1998 г.р. | ||
1 | ПОЛОТЕБНОВ | Евгений | 649 |
Сергеевич | |||
2 | АНДРЮШИН | Виталий | 648 |
Андреевич | |||
3 | ДОЛГОВ | Алексей | 647 |
Сергеевич | |||
4 | ДЕНИСОВ | Андрей | 646 |
5 | БУЛГАКОВ | Артур | 640 |
Васильевич | |||
6 | ШКЛЯР | Антон | 638 |
Владимирович | |||
7 | ФЕДОРОВ | Николай | 623 |
Романович | |||
8 | МАЛЫГИНА | Наталья | 615 |
Дмитриевна | |||
9 | КАРПЕНКО | Тимофей | 614 |
Владимирович | |||
10 | РАБОТИН | Алексей | 611 |
Александров | |||
11 | БОЛДОВ | Никита | 602 |
Константинович | |||
12 | ЧЕРКЕСОВ | Виктор | 586 |
Вадимович | |||
13 | КУСТОВА | Анастасия | 574 |
Владиславовна | |||
14 | ЗАЛОЗНЫЙ | Павел | 563 |
Павлович | |||
30-39 лет. | 1979-1988 г.р. | ||
1 | ЛЕОНТЬЕВ | Сергей | 637 |
Александров | |||
2 | ЗАКИРОВ | Владик | 614 |
Рафаэльевич | |||
3 | ТИУНОВА | Надежда | 607 |
Викторовна | |||
4 | ПУЗИН | Алексей | 573 |
Леонович | |||
5 | ЧЕРКАСОВ | Владимир. | 568 |
Александров | |||
40-49 лет. | 1969-1978 г.р. | ||
1 | БАЛАНДИН | Евгений | 646 |
2 | ГУРИН | Алексей | 635 |
Юрьевич | |||
3 | БАТЕНЕВ | Олег | 631 |
Станиславов | |||
4 | МАТВИЕНКО | Олег | 630 |
Анатольевич | |||
5 | ДАНДЕРФЕР | Сергей | 623 |
Владимирович | |||
6 | ЗИНОВЬЕВ | Олег | 621 |
Валерьевич | |||
7 | РОДИОНОВ | Владимир | 613 |
Леонидович | |||
8 | МОЗГУНОВ | Вячеслав | 604 |
9 | ПЕРМЯКОВ | Сергей | 586 |
Владимирович | |||
10 | КАНТЫШЕВ | Альберт | 585 |
Михайлович | |||
11 | ЧЕЛУХОЕВ | Иван | 582 |
Михайлови | |||
12 | ТЯВИН | Алексей | 579 |
Константинови | |||
13 | ЛИХАЧЕВ | Александр | 573 |
Николаевич | |||
14 | ГУЛЮТКИН | Андрей | 568 |
Николаевич | |||
15 | ХИКМАТУЛИН | Раиф | 567 |
Нуруллович | |||
16 | ВЕДЯШКИН | 553 | |
17 | ГЕРГЕЛЬ | Сергей | 550 |
Петрович | |||
18 | БОНДАРЕВ | Николай | 551 |
Сергеевич | |||
50-59 лет. | 1959-1968г.р. | ||
1 | БАЖАЕВ | Евгений | 633 |
Юрьевич | |||
2 | САЛТЫМАКОВ | Вячеслав | 619 |
Михайлович | |||
3 | БУКОВ | Василий | 615 |
Николаевич | |||
4 | АЛТУХОВ | Валерий Александрович | 611 |
5 | СУДДЕНОК | Сергей | 608 |
Анатольевич | |||
6 | ЯДРОВ | Павел | 607 |
Николаевич | |||
7 | СИНИЦИН | Александр | 606 |
Владимирович | |||
8 | ШКАЛЬКОВ | Дмитрий | 603 |
Анатольевич | |||
9 | ВАСИЛЬЕВ | Андрей | 591 |
Геральдович | |||
10 | ХУДЯКОВ | Владимир | 586 |
Александрович | |||
11 | КОРНИШЕНКО | Сергей | 577 |
Александров | |||
12 | РАБОТИН | Александр | 577 |
Борисович | |||
13 | ЗАХАРОВ | Константин | 560 |
Иванович | |||
14 | МИЩЕНКО | Илья | 559 |
Александрович | |||
15 | СКАЧКОВ | Иван | 553 |
Федорович | |||
16 | ТАРАСЕВИЧ | 550 | |
60-69 лет. | 1949-1958 г.р. | ||
1 | РОМАНОВ | Александр | 632 |
Павлович | |||
2 | КАРПУХИН | Герасим | 623 |
Алексеевич | |||
3 | БИКАСОВ | Николай | 614 |
Иванович | |||
4 | АРХИПОВ | Игорь | 603 |
Борисович | |||
5 | ПАСТУХОВ | Константин | 572 |
Валерьянови | |||
6 | СВИДИНСКИЙ | Анатолий | 570 |
Васильевич | |||
7 | ГРЕЧУХИН | Виктор | 562 |
Тихонович | |||
8 | МОТРИЧ | Владимир | 560 |
Иосифович | |||
9 | МЕЛЬНИКОВ | Владимир | 551 |
70 лет и старше. | 1948 г.р. и ранее. | ||
1 | ЧУСИН | Генадий | 603 |
Николаевич | |||
2 | ШИШКИН | Виктор | 545 |
Михайлович | |||
ТРЕТЬЯ ЛИГА | |||
450≤R<550 (2 разр) | |||
До 20 лет | 1999 г.р. и позднее | ||
1 | ИСАКОВИЧ | Виталий | 547 |
Сергеевич | |||
2 | МАНУЙЛОВ | Андрей | 546 |
Андреевич | |||
3 | ЗАХАРОВ | Александр | 546 |
Сергеевич | |||
4 | ХОРОНЬКО | Михаил | 545 |
5 | ДУБОВИКОВА | Светлана | 539 |
6 | ВОЛКОВ | Владислав | 539 |
Сергеевич | |||
7 | ЗОЛОТАРЕВ | Данил | 538 |
Николаевич | |||
8 | КИСЛЯКОВА | Татьяна | 530 |
Максимовна | |||
9 | КУЛИКОВА | Софья | 530 |
Алексеевна | |||
10 | КОННОВ | Алексей | 525 |
Михайлович | |||
11 | КАЗЬМИНА | Александра | 524 |
Сергеевна | |||
12 | БЕРЕСНЕВИЧ | Данил | 506 |
Павлович | |||
13 | ЧЕРТКОВ | Алексей Сергеевич | 504 |
14 | ДЕНИСЕНКО | Андрей Васильевич | 503 |
15 | ПРИТЧИНА | Екатерина | 502 |
Витальевна | |||
16 | СТАНЕВА | Алена | 493 |
17 | ВАСИЛЕНКО | Егор | 492 |
Валерьянович | |||
18 | АНТИПЕНКОВ | 492 | |
19 | БЕЗВЕРХОВ | Алексей Андреевич | 491 |
20 | СЫТИНА | Л | 460 |
21 | СЫТИНА | Ю | 459 |
22 | ИГНАТОВ | 456 | |
23 | СТЕПАНОВА | 453 | |
24 | КРАЕВА | 449 | |
25 | ОСИНЦЕВ | 447 | |
26 | СТОЛЯР | Ангелина | 445 |
20-29 лет. | 1989-1998 г.р. | ||
1 | ШЕНЦОВА | Евгения | 548 |
Николаевна | |||
2 | ЛИКАЕВ | Антон | 547 |
Сергеевич | |||
3 | БЛИНОВ | Павел | 544 |
Александрович | |||
4 | АМЕЛЬЧЕНКО | Сергей | 542 |
Андреевич | |||
5 | САВЧЕНКО | Александр | 540 |
Алексееевич | |||
6 | САФАРОВ | 537 | |
7 | ДЕМЧЕНКО | Евгений | 534 |
Александрович | |||
8 | ШЕНВАЛЬД | Александр | 534 |
Николаевич | |||
9 | КАРПОВ | Дмитрий | 534 |
Юрьевич | |||
10 | АЗИЯТОВ | Александр | 502 |
Сергеевич | |||
30-39 лет. | 1979-1988 г.р. | ||
1 | КОНДРАШКИНА | Ольга | 546 |
Викторовна | |||
2 | СЕРДЮК | Евгений | 541 |
Владимирович | |||
3 | БИЮШКИН | 539 | |
4 | НАЗАРЕНКО | 515 | |
5 | ТОЧИЛКИН | Николай | 506 |
Вячеславови | |||
6 | ПИЧУЕВ | Вячеслав | 494 |
Сергеевич | |||
7 | САДРЕТДИНОВА | Елена | 452 |
Владимировна | |||
8 | ПРОХОРЦЕВ | 450 | |
40-49 лет. | 1969-1978 г.р. | ||
1 | ГЕЙДЕНРЕЙХ | Александр | 546 |
2 | ХУСАИНОВ | Рифхат | 543 |
Хабибуллаевич | |||
3 | НЕСТЕРОВ | Максим | 543 |
Валерьевич | |||
4 | ВЕТРОВ | Михаил | 540 |
Васильевич | |||
5 | НИКИТИН | Вячеслав | 537 |
Анатольевич | |||
6 | КОРЕПАНОВ | Сергей | 532 |
Владимирович | |||
7 | ХАРИТОНОВ | Юрий | 530 |
Юрьевич | |||
8 | ГОНЧАРОВ | Владислав Владимиров | 510 |
9 | ТЯВИН | Олег | 507 |
Геннадьевич | |||
50-59 лет. | 1959-1968 г.р. | ||
1 | ТУРКОВ | В | 546 |
2 | ДАНЕЙКО | Петр | 542 |
Иванович | |||
3 | ГРИГОРЬЕВ | 541 | |
4 | ГЛАЗКОВ | Тарас | 540 |
Артурович | |||
5 | УШАКОВ | 538 | |
6 | ГАЛКИН | Валерий | 538 |
Андреевич | |||
7 | БАРАКСАНОВ | Вячеслав | 536 |
Юрьевич | |||
8 | СОЛОВИЦКАЯ | Инесса | 533 |
Викторовна | |||
9 | ЧУМАРА | Александр | 533 |
Николаевич | |||
10 | НОВИКОВ | Константин | 532 |
Владиславович | |||
11 | СТАРКОВ | Андрей | 528 |
Павлович | |||
12 | БАСОВ | Владимир | 525 |
Аркадьевич | |||
13 | КАРАГОД | Сергей | 520 |
Яковлевич | |||
14 | ПЫРСИКОВ | Андрей | 517 |
Николаевич | |||
15 | ШУРЫГИН | Андрей | 511 |
Осипович | |||
16 | СОЛНЦЕВ | Алексей | 497 |
Александрович | |||
17 | КОНЫШЕВ | Олег | 494 |
Николаевич | |||
18 | ОГАНЕСЯН | Наталья | 486 |
Дмитриевна | |||
19 | ФЕДОРОВ | Андрей | 482 |
Иванович | |||
20 | МАЛЫГИН | Евгегний | 467 |
Геннадьевич | |||
21 | ФЕДОТОВ | Алексей | 449 |
Витальевич | |||
60-69 лет. | 1949-1958 г.р. | ||
1 | МАРТЫШИН | 549 | |
2 | КАЛУЦКИЙ | Владимир | 543 |
Васильевич | |||
3 | ФАКЕЕВ | Александр | 543 |
Иванович | |||
4 | ВИДМАНКИН | Валерий | 533 |
Алексеевич | |||
5 | ТАННАГАШЕВА | Наталья | 514 |
Евгеньевна | |||
6 | ФАДЕЕВ | Владимир | 496 |
Александрович | |||
7 | КАЗИН | 458 | |
70 лет и старше. | 1948 г.р. и ранее. | ||
1 | ГЕНЕРАЛОВ | Валерий | 482 |
Андреевич |